Hockey Pro League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Pro League

Un site pour les pro des league
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Classement [HPL]

Aller en bas 
AuteurMessage
°°Kev°°

°°Kev°°


Messages : 423
Date d'inscription : 24/05/2009

Classement [HPL] Empty
MessageSujet: Classement [HPL]   Classement [HPL] Icon_minitime1Dim 24 Mai - 19:35

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 7 1 0 0 14 ,875 24 17 14,29 77,78 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 6 1 1 0 13 ,813 28 17 15,38 72,22 6-1-1-0 4-0-0-0 2-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 8 6 2 0 0 12 ,750 21 14 21,05 71,43 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 5 2 1 0 11 ,688 28 21 8,33 80,00 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 0 1 11 ,688 23 18 16,67 93,33 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 2 0 1 11 ,688 27 22 23,08 50,00 5-2-0-1 4-0-0-0 1-2-0-1
*Minnesota Wild 8 5 2 0 1 11 ,688 24 19 10,00 81,82 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 20 21 21,43 75,00 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 28,57 57,14 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 2 1 1 10 ,625 25 16 23,08 75,00 4-2-1-1 1-1-0-0 3-1-1-1
*Calgary Flames 8 4 2 1 1 10 ,625 22 17 26,67 85,71 4-2-1-1 3-0-1-1 1-2-0-0
*New Jersey Devils 8 4 2 1 1 10 ,625 24 24 23,53 71,43 4-2-1-1 3-2-1-1 1-0-0-0
*Ottawa Senators 8 3 1 0 4 10 ,625 26 22 23,08 83,33 3-1-0-4 0-1-0-1 3-0-0-3
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 24 18 28,57 70,00 4-3-0-1 4-2-0-1 0-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 21 22 28,57 50,00 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 27 23 16,67 100,0 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Boston Bruins 8 4 4 0 0 8 ,500 27 27 30,00 71,43 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 3 0 2 8 ,500 25 20 21,43 78,57 3-3-0-2 3-1-0-2 0-2-0-0
New York Rangers 8 2 2 0 4 8 ,500 23 23 27,78 76,47 2-2-0-4 2-1-0-2 0-1-0-2
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 21 20 22,22 90,00 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 23 23 14,29 82,35 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 5 0 0 6 ,375 18 24 30,00 80,00 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 18 24 11,11 94,44 2-4-1-1 0-1-1-1 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 5 0 1 5 ,313 20 28 20,00 73,33 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
New York Islanders 8 2 5 0 1 5 ,313 24 40 17,65 93,33 2-5-0-1 2-0-0-0 0-5-0-1
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 12 28 ,00 85,71 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0
Colorado Avalanche 8 1 4 2 1 5 ,313 18 24 20,00 85,71 1-4-2-1 1-3-2-1 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 6 0 0 4 ,250 18 21 37,50 94,44 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0
Washington Capitals 8 1 5 1 1 4 ,250 15 25 11,11 68,42 1-5-1-1 0-0-1-0 1-5-0-1
Toronto Maple Leafs 8 1 7 0 0 2 ,125 13 24 26,67 81,25 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement [HPL]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement [Est]
» Classement [Ouest]
» Parler Du Classement
» Classement Forum Actifs.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Pro League :: Saison 09-10 :: Classement-
Sauter vers: